Tourdaten | |||
---|---|---|---|
Datum: | 05.07.2017 | Region: | Vorarlberg |
Gebirge: | Bregenzerwaldgebirge | Land: | A |
Wetter: | sehr schön und sehr warm, beinahe wolkenlos. | ||
Start A: | Faschinajoch | Start B: | Furkajochstrasse |
Ziel A: | Faschinajoch | Ziel B: | Furkajochstrasse Jägerstüble |
Tourleiter A: | Sigbert Kugler | Tourleiter B: | Gerd Singpiel |
Zeit A: | 5:30 | Zeit B: | 6:45 |
Tourlänge A: | 9,5km | Tourlänge B: | 20,5km |
Höhenmeter A: | +700 | Höhenmeter B: | +650 -700 |
Wegepunkte A: | Faschinajoch (1486), Bartolomäusalpe (1653), Hubertuskapelle (1870), Zafernhorn (2107), Faschinajoch | ||
Wegepunkte B: | Alpe Portla (1813) Portlahorn (2010), Sünser Spitze (2062), Sünser See, Sünser Alpe (1764) Furkajochstrasse/Jägerstüble (1620) |
Bei herrlichem Wetter erleben alle Gruppen A, B und C einen schönen Tag.
Der Aufstieg zum Zafernhorn beginnt steil und mit wenigen sanfteren Steigungen geht es weiter.
Bei der sehr warmen Witterung ist das sehr schweisstreibend. Die wenigen Passagen im Schatten sind angenehm.
Es weht aber auch immer wieder ein angenehmes Lüftchen und unser Tourführer gibt ein moderates Tempo vor.
Bei der Hubertuskapelle angekommen entschließen sich alle Teilnehmer der A Gruppe den Gipfel zu erklimmen.
Dieser ist sehr weitläufig und die Mittagsrast findet mitten in schönen Blumenwiesen statt.
Unterdessen erklimmt die B Gruppe gleich 2 Gipfel. Der Weg führt über das Portlahorn und die Sünser Spitze.
Als Lohn der Mühe lockt eine Einkehr im "Jägerstüble"
Doch dieses hat nicht geöffnet und die Enttäuschung für die erschöpften Wanderer ist groß.
Der Bus holt sie ab und nach der Vereinigung mit der A Gruppe geht es nach Hause.