Tourdaten | |||
---|---|---|---|
Datum: | 21.06.2017 | Region: | Vorarlberg |
Gebirge: | Lechquellengebirge | Land: | A |
Wetter: | sehr schön aber heiss. Angekündigter Regen kam nicht. | ||
Start A: | Marul | Start B: | |
Ziel A: | Stein (Sonntag) | Ziel B: | |
Tourleiter A: | Ulf Kunze | Tourleiter B: | --- |
Zeit A: | 8:05 | Zeit B: | |
Tourlänge A: | 13,8km | Tourlänge B: | km |
Höhenmeter A: | +1250 -870 | Höhenmeter B: | |
Wegepunkte A: | Marul (976), Staffelfelderalpe (1472), Kellaspitze (2017), Alp Steris (1440), Stein | ||
Wegepunkte B: |
Geschwitzt wird nur einmal. Vom Start bis ins Ziel! Im wahrsten Sinn des Wortes "eine heisse Tour".
Schöne Wege, Blumenwiesen, einige Kletterpassagen. Eine ausgesprochen schöne und erlebnisreiche Strecke.
Unterwegs immer wieder herrliche Panoramaausblicke auf die umgebenden Bergrücken.